Categoria general per poder customitzar la vista de noticies
Eleccions municipals 2015 - resultats definitius
Jornada d’eleccions municipals on els ciutadans i ciutadanes han escollit els 13 regidors del consistori de Navàs. L’Ajuntament de Navàs va preparar tot el dispositiu electoral habitual per garantir que la jornada sigui possible i es desenvolupi amb normalitat (treballadors/es, funcionaris, Policies Locals,…)
Els mitjans de comunicació municipals Canal N i La Veu de Navàs han fet un seguiment de l’escrutini i de la jornada en general.
Els resultats obtinguts són els següents:
PARTICIPACIÓ | |||||||||||||||
Col·legi Electoral | Taula | Total Cens | Participació | ||||||||||||
A les 2 | % | A les 6 | % | A les 8 | % | ||||||||||
Escola Bressol Quitxalla | 1 | 1 | A | 410 | 163 | 39,76 | 229 | 55,85 | 297 | 72,44 | |||||
1 | 1 | B | 539 | 199 | 36,92 | 282 | 52,32 | 387 | 71,8 | ||||||
1 | 2 | U | 562 | 222 | 39,50 | 309 | 54,98 | 412 | 73,31 | ||||||
Club d’Avis | 1 | 3 | A | 588 | 181 | 30,78 | 264 | 44,90 | 352 | 59,86 | |||||
1 | 3 | B | 528 | 164 | 31,06 | 221 | 41,86 | 292 | 55,3 | ||||||
1 | 3 | C | 669 | 215 | 32,14 | 304 | 45,44 | 412 | 61,58 | ||||||
1 | 4 | A | 685 | 189 | 27,59 | 257 | 37,52 | 330 | 48,18 | ||||||
1 | 4 | B | 671 | 230 | 34,28 | 342 | 50,97 | 442 | 65,87 | ||||||
Palà de Torroella | 2 | 1 | U | 209 | 75 | 35,89 | 112 | 53,59 | 150 | 71,77 | |||||
Total | 4861 | 1638 | 33,70 | 2320 | 47,73 | 3074 | 63,24 | ||||||||
ESCRUTINI | |||||||||||||||
Partit | MESES | Total | % | ||||||||||||
1-1-A | 1-1-B | 1-2-U | 1-3-A | 1-3-B | 1-3-C | 1-4-A | 1-4-B | 2-1-U | |||||||
PSC-CP | 24 | 17 | 40 | 38 | 41 | 38 | 28 | 43 | 4 | 273 | 5,62 | ||||
ERC-AM | 79 | 95 | 95 | 88 | 54 | 96 | 94 | 112 | 20 | 733 | 15,08 | ||||
CIU | 34 | 59 | 35 | 32 | 30 | 48 | 47 | 73 | 30 | 388 | 7,98 | ||||
CUP – POBLE ACTIU | 141 | 204 | 222 | 183 | 158 | 210 | 151 | 197 | 87 | 1553 | 31,95 | ||||
VOTS EN BLANC | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 74 | 1,52 | ||||
VOTS NULS | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 53 | 1,09 | ||||
Total | 297 | 387 | 412 | 352 | 292 | 412 | 330 | 442 | 150 | 3074 | 63,24 | ||||
% | 72,44 | 71,8 | 73,31 | 59,86 | 55,3 | 61,58 | 48,18 | 65,87 | 71,77 | 63,24 |
Per més informació:
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/municipals2015/municipi/0807141
http://resultadoslocales2015.interior.es/ini99v.htm
Informació sobre el procés electoral:
http://www.locals2015.cat/ca/mes_informacio.html
ARRIBEN LES FESTES DE NADAL I REIS DE NAVÀS!
PROPERA PEL·LÍCULA DE CINEMA CICLE GAUDÍ «SEGUNDO PREMIO»
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI
FIRA'T TOT L'ANY!
CONCERT DE NADAL 2024
VOLUNTARIS NAVASSENCS A VALÈNCIA
COM ACOMPANYAR EL PAS A L’ADOLESCÈNCIA?
REVISIONS ITV UNITAT MÒBIL / MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 43È CONCURS NACIONAL DE CINEMA I VÍDEO DE NAVÀS
25N - DIA INTERNACIONALPER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
CINEMA «LA CASA EN FLAMES», dirigida per Dani de la Orden
DISSABTE ACCÉS TALLAT A VIVER I SERRATEIX PEL RALLY 2000 VIRATGES
ELS MÚSICS DE BREMEN IN CONCERT
PRESENTACIÓ D’EQUIPS DEL CLUB BÀSQUET NAVÀS DE LA TEMPORADA 2024 – 2025
OBRES DE NATURALITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA