Notícies de l'Ajuntament de Navàs

L’AJUNTAMENT DE NAVÀS REBRÀ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 136.847,40 EUROS EN AJUTS ECONÒMICS
L’Ajuntament ha rebut la resolució de la concessió d’ajuts econòmics de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament de Navàs es va presentar en aquesta convocatòria sol·licitant 27 subvencions de diferents àrees i recursos econòmics de les quals la Diputació de Barcelona ens ha concedit 21 ajuts per un import total de 136.847,40 euros per a poder realitzar les següents actuacions:
RECURS | ACTUACIÓ | IMPORT TOTAL |
Innovació en polítiques socials | Elaboració del Pla d’acollida municipal de Navàs | 8.325,61 € |
Solucions d’administració digital | Programa gestiona | 5.000,00 € |
Animals de companyia (gossos i gats) | Animals de companyia (gossos i gats de Navàs) | 1.000,00 € |
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius | Xalar secundària | 3.484,59 € |
Escoles i centres educatius: finançament d’escoles municipals | Xarxa Navàs-Súria | 11.276,54 € |
Escoles i centres educatius: finançament d’escoles municipals | Escola Municipal de música de Navàs | 11.276,54 € |
Ajuts a la pràctica esportiva per a colꞏlectius vulnerables | No et quedis fora de joc | 11.122,43 € |
Finançament del servei de protecció civil | Servei de finançament de protecció civil de Navàs | 1.500,00 € |
Finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere | Sonoritat educativa | 2.550,00 € |
Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes | Abordatge de les violències masclistes al municipi | 1.700,00 € |
Festivals artístics | TEST, Cicle d’arts intenses, de prop i curta durada | 1.500,00 € |
Projectes culturals | La Llançadora | 2.400,00 € |
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals | Servei d’assessorament en l’àmbit digital i la promoció online per als comerços de Navàs | 2.787,80 € |
Creació i millora de productes turístics | Creació de la ruta pel centre històric de Navàs | 1.800,00 € |
Projectes territorials innovadors | XaSACC: Avançant en el dret a l’alimentació amb polítiques públiques agroecològiques territorials | 24.000,00 € |
Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcelꞏles d’urbanitzacions i nuclis de població | Palà de Torroella | 15.055,58 € |
Finançament en l’àmbit de la convivència i la diversitat | Jornades interculturals | 2.550,00 € |
Finançament per a la promoció i prevenció en l’àmbit de la infància i l’adolescència | Xalar | 2.731,84 € |
Promoció de la salut | Pla Local de Salut | 7.596,00 € |
Promoció de la salut | Prevenció de consums i educació afectiva i sexual | 3.180,00 € |
Sanitat ambiental | Sanitat Ambiental de Navàs | 16.010,47 € |
ACTIVITATS D'OCTUBRE A LA BIBLIOTECA DE NAVÀS

TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS

100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA

APROVAT EL CARTIPÀS MUNICIPAL

LA MEVA PISCINA NO DISCRIMINA

PLE EXTRAORDINARI "CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027"

CAMINAR ENTRE PARAULES - MAPA DE COMUNITATS PER A UNA TRANSICIÓ SOCIOECOLÒGICA A NAVÀS

PLOU! PERÒ NO PROU

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA EN UNA ASSOCIACIÓ

TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS

TRANSPORT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

AVUI A LA MITJANIT ES DONARÀ EL TRET DE SORTIDA DE LA CAMPANYA ELECTORAL

ALERTES DE PROTECCIÓ CIVIL

ALLOTJAMENTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL
