Notícies sobre esports de Navàs

Resultats esportius del passat cap de setmana
A continuació teniu els resultats esportius del passat cap de setmana corresponents als dies 24 i 25 de novembre de 2018 dels diferents equips esportius de Navàs, que les diferents entitats ens han fet arribar:
Si voleu que els resultats esportius de la vostre entitat apareguin a la web, ens els podeu fer arribar a l’adreça esports@navas.cat
Club Esportiu Navàs
Categoria | Local | Visitant | Resultat |
Senior A | NAVÀS | GIRONELLA, C.F. AT.,A | 0-3 |
Senior B | OLVAN, C.E.,A | NAVÀS | 3-1 |
Juvenil A | PUIGCERDA, C.F.,A | NAVÀS | 0-1 |
Juvenil B | NAVÀS | JOANENC, F.C.,B | 3-0 |
Infantil A | PUIGREIG, C.E.,A | NAVÀS | 2-3 |
Aleví A | NAVÀS | AVIA, U.E.,A | 5-5 |
Benjamí A | NAVÀS | ALT BERGUEDÀ, C.C.R.,A | 2-3 |
Benjamí B | CALLUS, C.F.,B | NAVÀS | 3-1 |
Benjamí C | NAVÀS | PUIGREIG, C.E.,C | 7-0 |
Pre-Benjamí | NAVÀS | NAVARCLES,C.F.,A | 4-0 |
Club Bàsquet Navàs
Categoria | Local | Visitant | Resultat |
Sènior masculí A | NAVÀS | AEC COLLBLANC- TORRASSA | 74-50 |
Sènior masculí B | NAVÀS | BASQUET SITGES | 67-64 |
Sènior femení | NAVÀS | AUTOCORB C.B. CORBERA | 36-70 |
Júnior masculí | – | – | DESCANSA |
Cadet masculí | ASFE – SALLENT B | NAVÀS | 86-41 |
Cadet femení | C.B. SANTPEDOR GRANA | NAVÀS | 92-35 |
Mini masculí | NAVÀS | UNIÓ ESPORTIVA CAPELLADES | 55-63 |
Mini femení | NAVÀS | C.B. VILATORRADA | 50-81 |
Pre-minI masculí | NAVÀS | PAIDOS-ASFE BLANC | 37-56 |
La 44a Cursa Ciclista del Llobregat tanca una gran jornada amb Jaume Barceló com a guanyador

OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2025

FESTIVAL DE FI DE CURS 2024/2025 - DESTÍ FIT KID

NAVÀS SOBRE RODES DURANT DOS CAPS DE SETMANA!

Èxits del Fit Kid Navàs al Campionat d’Espanya celebrat a Blanes

El Senior A masculí campions del grup C-A de 3a FEB (Lliga EBA)

INSCRIPCIONS OBERTES VIRUS 2025!

CAMINADA FESTA MAJOR DE CASTELLADRAL

CAMINADA POPULAR DE NAVÀS

PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA CÍCLICA A NAVÀS

US PRESENTEM LA CÍCLICA!

PRESENTACIÓ D’EQUIPS DEL CLUB BÀSQUET NAVÀS DE LA TEMPORADA 2024 – 2025

374 PARTICIPANTS A LA TRENCA 3 PICS DE NAVÀS!

CAMINADA SOLIDARIA FERNANDO FONSECA FUNDACIÓ «Un pas teu, és un pas per ell»

CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA DE NAVÀS
